特點:DWT屋頂風(fēng)機(jī)由葉輪、風(fēng)筒、風(fēng)帽、傳動部件、活頁風(fēng)門、防鳥網(wǎng)、安全網(wǎng)等部件組成。該風(fēng)機(jī)的風(fēng)筒、風(fēng)帽、葉輪部件可采用玻璃鋼制成,降低整機(jī)重量且有良好的耐腐蝕力,根據(jù)使用場合的風(fēng)量、風(fēng)壓和噪聲的不同要求,選用以下兩種形式的風(fēng)機(jī):(1)軸流式屋頂風(fēng)機(jī),代號為DWT-I型,具有風(fēng)量大,壓力較離心式風(fēng)機(jī)低的特點;(2)離心式屋頂風(fēng)機(jī),代號為DWT-II型,適用于風(fēng)量較小而壓力要求較高的場合。
用途:DWT系列低噪聲屋頂風(fēng)機(jī)廣泛應(yīng)用于輕工業(yè)廠房、高級民用建筑的送排風(fēng),尤其適用吉潮濕及腐蝕性氣體的排放,介質(zhì)溫度不超過60℃,氣體中不允許含有過量粘性物質(zhì),含塵量小于100mg/m3。
規(guī)格:軸流式屋頂風(fēng)機(jī)規(guī)格有:DWT-I№3~24共17種規(guī)格;離心式屋頂風(fēng)機(jī)規(guī)格有:DWT-II№3~10共9種規(guī)格。
機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 全壓 | 噪聲 | 電動機(jī) | |
型號 | 功率 | |||||
3 | 2850 | 3300-2600 | 181-232 | 66 | 0.37 | |
1450 | 1650-1450 | 62-72 | 52 | 0.06 | ||
4 | 2850 | 7450-5300 | 193-250 | 69 | 0.75 | |
1450 | 5700-4580 | 176-190 | 67 | 0.55 | ||
5 | 1450 | 8000-5600 | 135-191 | 68 | 0.55 | |
960 | 7000-6400 | 113-131 | 63 | 0.37 | ||
720 | 6000-4100 | 88-96 | 58 | 0.25 | ||
6 | 1450 | 15000-13000 | 232-267 | 73 | 1.5 | |
960 | 11000-9100 | 168-193 | 67 | 1.1 | ||
720 | 8500-7600 | 111-136 | 62 | 0.55 | ||
7 | 960 | 17500-12500 | 165-212 | 69 | 1.5 | |
720 | 12000-9200 | 141-177 | 63 | 0.75 | ||
560 | 9300-7200 | 83-102 | 59 | 0.55 | ||
8 | 960 | 27000-23000 | 175-228 | 72 | 2.2 | |
720 | 20000-16000 | 129-167 | 66 | 1.5 | ||
560 | 15750-12250 | 78-121 | 63 | 0.75 | ||
9 | 960 | 34500-24000 | 202-256 | 76 | 3.0 | |
720 | 32000-24000 | 126-177 | 73 | 2.2 | ||
560 | 24000-18600 | 102-126 | 67 | 1.1 | ||
10 | 960 | 50000-39000 | 251-317 | 81 | 5.5 | |
720 | 46000-35000 | 141-183 | 76 | 3.0 | ||
560 | 28000-20000 | 111-133 | 69 | 1.5 | ||
11.2 | 960 | 56900-40400 | 253-322 | 82 | 5.5 | |
720 | 52500-40000 | 138-183 | 77 | 3.0 | ||
560 | 32000-25000 | 111-142 | 71 | 1.5 |
網(wǎng)站備案號:魯ICP備18028044號-1 魯公網(wǎng)安備 37142802000624號
德州啟航水箱空調(diào)有限公司 版權(quán)所有.
聯(lián)系電話:0534-6352544 手機(jī):18553405445 13853425044
本站部分圖片和內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者或原公司所有,如果您認(rèn)為我們侵犯了您的版權(quán)請告知我們將立即刪除